

20680 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
20 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTXE инверторного типа серии Alpha with Wi-fi. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 2,2(0,37-2,53) |
| Производительность тепло,кВт: | 2,3(0,51-2,6) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 0,6(0,1-0,95) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,6(0,1-0,91) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 20 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,61/3,83 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 15 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -24/+48 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -15/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 713х270х195 |
| Вес,кг | 8,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 22/25/29 |
| Расход воздуха,м³/час | 500 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 720х428х310 |
| Вес,кг | 21,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 49 |
| Расстояние между лапами,мм | 440 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
35 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.