

33199 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAL-FB серии Supreme Continental invert0r черного насыщенного цвета. Дизайнерская модель. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод, кВт | 2,7(0,45-3,5) |
| Производительность тепло, кВт: | 2,93(0,45-4,2) |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 0,59(0,09-1,4) |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,65(0,16-1,65) |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5/5,4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 15 |
| Максимальная перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Диапазон работы на холод, °C | -15/+43 |
| Диапазон работы на тепло, °C | -25/+24 |
| Фреон | R32 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг, завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | 865х290х210 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Уровень шума, дБ(А) (мин/макс) | 18/41 |
| Расход воздуха,м³/час | 390/660 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Серебристый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 848х596х320 |
| Вес, кг | 33,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 52 |
| Расстояние между лапами,мм | 540 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.