

42399 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения,м²: |
25 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-W серии ICY inverter with wi-fi. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Инверторное управление | |
| Площадь м2 | |
| Выберите Цвет | |
| Производитель | |
| Работа на обогрев |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 2,6(0,76-4,81) |
| Производительность тепло,кВт: | 3,0(0,82-5,5) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 0,6(0,2-1,1) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,65(0,21-1,6) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 4,33/4,62 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 15 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+54 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -30/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 866х292х209 |
| Вес,кг | 11,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 20/43 |
| Расход воздуха,м³/час | 350/650 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 899х596х378 |
| Вес,кг | 41,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 54 |
| Расстояние между лапами,мм | 550 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.