

45799 грн
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²:  | 
35 | 
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-SC серии Supreme inverter с серой лицевой панелью. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | 
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 3,53(0,85-5,0) | 
| Производительность тепло, кВт: | 4,2(0,88-7,2) | 
| Потребляемая мощность холод, кВт | 0,55(0,08-1,8) | 
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,84(0,06-1,9) | 
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 | 
| Инвертор | да | 
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5/5,5 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,38 | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 
| Максимальная длина магистрали,м | 40 | 
| Максимальная перепад высоты магистрали, м | 20 | 
| Диапазон работы на холод, °C | -18/+54 | 
| Диапазон работы на тепло, °C | -30/+24 | 
| Фреон | R32 | 
| Гарантия | 2 года | 
| Производитель | Гонг-Конг, завод Gree | 
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 996х301х225 | 
| Вес, кг | 13,5 | 
| Уровень шума, дБ(А) (мин/макс) | 18/46 | 
| Расход воздуха,м³/час | 450/800 | 
| Фильтр | «Smart-ION» | 
| Цвет | Серебристый | 
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 899х596х378 | 
| Вес,кг | 45,5 | 
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 54 | 
| Расстояние между лапами,мм | 550 | 
| Тип компрессора | Роторный | 






| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²:  | 
25 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²:  | 
25 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²:  | 
50 | 
Отзывы
Отзывов пока нет.