

33199 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
35 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXD-SC инверторного типа серии Daytona серого цвета. Специальное предложение на установку






| Вес | 1 kg |
|---|---|
| Габариты | 100 × 50 × 45 cm |
| Wi-Fi | |
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 3,5(0,5-4,0) |
| Производительность тепло,кВт: | 3,67(0,8-4,5) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 1,09(0,09-1,45) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,99(0,18-1,5) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 35 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность SEER/SCOP, кВт/кВт | 7,0(A++)/4,0(A+) |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 20 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -23/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 889х294х212 |
| Вес,кг | 11,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 20/46 |
| Расход воздуха,м³/час | 390/680 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 780х596х257 |
| Вес,кг | 31,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 52 |
| Расстояние между лапами,мм | 540 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.