

60899 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAL-SC серии Supreme Continental invert0r серого цвета. Дизайнерская модель. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод, кВт | 7,0(2,0-8,3) |
| Производительность тепло, кВт: | 7,2(2,0-9,2) |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 2,0(0,4-3,7) |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,85(0,45-3,8) |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,0/5,2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Максимальная длина магистрали,м | 25 |
| Максимальная перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Диапазон работы на холод, °C | -15/+43 |
| Диапазон работы на тепло, °C | -25/+24 |
| Фреон | R32 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг, завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм | 1101х327х249 |
| Вес, кг | 16,5 |
| Уровень шума, дБ(А) (мин/макс) | 32/49 |
| Расход воздуха, м³/час | 750/1250 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Серебристый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 965х700х396 |
| Вес, кг | 43 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 60 |
| Расстояние между лапами,мм | 560 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.