

67599 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-BL серии Supreme inverter черного цвета. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 7,03(2,0-9,0) |
| Производительность тепло, кВт: | 7,03(2,0-9,5) |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 1,85(0,45-3,7) |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,75(0,38-3,8) |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 6,5/4,1 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Максимальная длина магистрали,м | 50 |
| Максимальная перепад высоты магистрали, м | 30 |
| Диапазон работы на холод, °C | -18/+54 |
| Диапазон работы на тепло, °C | -30/+24 |
| Фреон | R32 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг, завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1101х327х249 |
| Вес, кг | 16,5 |
| Уровень шума, дБ(А) (мин/макс) | 32/50 |
| Расход воздуха,м³/час | 650/1250 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Серебристый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 1000х790х427 |
| Вес,кг | 65 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 56 |
| Расстояние между лапами, мм | 610 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | нет |
| Площадь помещения, м²: |
35 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.