

51960 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXN-PB серии Nordic Premium Black with Wi-fi. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 6,45(1,4-7,0) |
| Производительность тепло,кВт: | 6,6(1,5-7,9) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 1,5(0,38-2,8) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,42(0,4-2,5) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 4,3/4,63 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 16,7 |
| Максимальная длина магистрали,м | 25 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | +18/+48 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -23/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1081х327х248 |
| Вес,кг | 16,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 28/48 |
| Расход воздуха,м³/час | 850/1150 |
| Фильтр | «Smart-ION» |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 960х700х396 |
| Вес,кг | 43,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 60 |
| Расстояние между лапами,мм | 560 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | нет |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Площадь помещения, м²: |
20 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.