

15836 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Gree GWH09KF-K3DNA5G серии Change Pro инвертор. Оснащен зимним комплектом, который позволяет кондиционеру обогревать помещение при морозах до -20°C. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Работа на обогрев | |
| Инверторное управление | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 2,6(0,45-3,23) |
| Производительность тепло,кВт: | 2,38(0,45-4,1) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 0,9(0,2-1,55) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,87(0,2-1,42) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 2,99/3,11 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 15 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -20/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Gree Electric Appliances |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 770х283х201 |
| Вес,кг | 8,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 24/41 |
| Расход воздуха,м³/час | 280/600 |
| Фильтр | Электростатический |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 776х540х320 |
| Вес,кг | 28,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 51 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.