

29187 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Кондиционер Gree GWH24KG-K3DNA5G серии Change Pro инвертор. Инверторные кондиционеры Gree Change Pro оснащены зимним комплектом, который позволяет кондиционеру обогревать помещение при морозах до -20°C. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 6,45(2,53-6,55) |
| Производительность тепло,кВт: | 7,0(2,5-7,6) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 2,18(0,6-2,65) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 2,22(0,6-2,8) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 2,96/3,15 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 16 |
| Максимальная длина магистрали,м | 25 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -20/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Gree Electric Appliances |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1007х315х219 |
| Вес,кг | 14,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 39/51 |
| Расход воздуха,м³/час | 550/1000 |
| Фильтр | Электростатический |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 1000х790х427 |
| Вес,кг | 55,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 54 |
| Тип компрессора | Роторный |






| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
50 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
35 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.