

89960 грн
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 70 | 
Кондиционер Cooper&Hunter CH-ICO71RK-CH-IUO71RK кассетного типа.
| Выберите Цвет | |
|---|---|
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | |
| Wi-Fi | 
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 7,0 | 
| Производительность тепло,кВт: | 8,0 | 
| Потребляемая мощность холод,кВт | 2,05 | 
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 2,2 | 
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 | 
| Инвертор | да | 
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,41/3,63 | 
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 9,53 | 
| Диаметр газовой трубы,мм | 15,88 | 
| Максимальная длина магистрали,м | 50 | 
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 25 | 
| Диапазон работы на холод,°C | -20/+48 | 
| Диапазон работы на тепло,°C | -20/+24 | 
| Фреон | R32 | 
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф | 
| Гарантия | 2 года | 
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree | 
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 950х950х240 | 
| Вес,кг | 35 | 
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 39/43 | 
| Расход воздуха,м³/час | 1100 | 
| Фильтр | «Smart-ION» | 
| Цвет | Белый | 
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 952х698х396 | 
| Вес,кг | 53 | 
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 52 | 
| Тип компрессора | Роторный | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 125 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 140 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 160 | 
Отзывы
Отзывов пока нет.