

26292 грн
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
Кондиционер Gree GWH09AGA-K6DNA1C серии Smart инверторного типа. Особенностью модели Pular является сверхминималистический корпус с белой светодиодной индикацией. Пульт ДУ с подсветкой. На компрессор установлен зимний комплект, который позволяет работать кондиционеру в морозы на обогрев до -20°C. Специальное предложение на установку
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 2,63(0,43-3,22) |
| Производительность тепло,кВт: | 2,8(0,43-4,1) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 0,8(0,2-1,42) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,75(0,2-1,55) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,21/3,71 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 15 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -20/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Gree Electric Appliances |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 790х275х200 |
| Вес,кг | 9,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 26/39 |
| Расход воздуха,м³/час | 330/560 |
| Фильтр | Электростатический |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 776х540х320 |
| Вес,кг | 28,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 52 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.