

57800 грн
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 70 | 
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXTB2S-W серии ICY inverter with wi-fi. Специальное предложение на установку






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | 
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 7,0(2,0-8,6) | 
| Производительность тепло,кВт: | 7,0(1,9-9,0) | 
| Потребляемая мощность холод,кВт | 1,92(0,4-3,7) | 
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,79(0,45-3,7) | 
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 | 
| Инвертор | да | 
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,64/3,9 | 
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 | 
| Диаметр газовой трубы,мм | 15,88 | 
| Максимальная длина магистрали,м | 25 | 
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 | 
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+54 | 
| Диапазон работы на тепло,°C | -30/+24 | 
| Фреон | R410A | 
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф | 
| Гарантия | 2 года | 
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree | 
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1178х326х264 | 
| Вес,кг | 17,0 | 
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 32/51 | 
| Расход воздуха,м³/час | 780/1200 | 
| Фильтр | «Smart-ION» | 
| Цвет | Белый | 
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 1000х790х427 | 
| Вес,кг | 65,0 | 
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 58 | 
| Расстояние между лапами,мм | 610 | 
| Тип компрессора | Роторный | 






| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 70 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 20 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 35 | 
Отзывы
Отзывов пока нет.