56299 грн
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
70 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXD-SC инверторного типа серии Daytona. Специальное предложение на установку.
Wi-Fi | |
---|---|
Выберите Цвет | |
Инверторное управление | |
Работа на обогрев | |
Площадь м2 | |
Производитель |
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 7,0(1,93-8,85) |
Производительность тепло,кВт: | 7,4(1,8-10,63) |
Потребляемая мощность холод,кВт | 1,9(0,43-3,1) |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,9(0,43-3,75) |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 |
Инвертор | да |
Энергоэффективность SEER/SCOP, кВт/кВт | 6,5(А++)/4,0(А++) |
Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 15,88 |
Максимальная длина магистрали,м | 25 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
Диапазон работы на холод,°C | -15/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -23/+24 |
Фреон | R32 |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1122х329х247 |
Вес,кг | 16,5 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 32/47 |
Расход воздуха,м³/час | 750/1250 |
Фильтр | «Smart-ION» |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 890х700х396 |
Вес,кг | 53,5 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 57 |
Расстояние между лапами,мм | 560 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | нет |
Площадь помещения, м²: |
20 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
70 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: |
35 |
Отзывы
Отзывов пока нет.