Кондиционер AUX ASW-H07B4/FAR1 без инверторного управления серии Freedom. Качественный ABS пластик. Пониженный уровень шума лопастей вентилятора. Высокая энергоэффективность в своем классе. Оптимизированный режим сна. Специальное предложение на установку
Основные | |
---|---|
Производительность холод,кВт | 2,1 |
Производительность тепло,кВт: | 2,2 |
Потребляемая мощность холод,кВт | 0,65 |
Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,61 |
Рекомендуемая площадь помещения,м² | 20 |
Инвертор | нет |
Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,21/3,61 |
Диаметр жидкостной трубы,мм | 6,38 |
Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
Максимальная длина магистрали,м | 15 |
Максимальная перепад высоты магистрали,м | 5 |
Диапазон работы на холод,°C | +18/+43 |
Диапазон работы на тепло,°C | -7/+25 |
Фреон | R410А |
Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
Гарантия | 2 года |
Производитель | AUX Group |
Внутренний блок | |
Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 690х283х199 |
Вес,кг | 8,0 |
Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 24/33 |
Расход воздуха,м³/час | 420 |
Фильтр | Антибактериальный |
Цвет | Белый |
Наружный блок | |
Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 665х420х280 |
Вес,кг | 20,0 |
Уровень шума,дБ(А)(макс) | 48 |
Тип компрессора | Роторный |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: | 25 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: | 50 |
Инверторный двигатель: | есть |
Площадь помещения, м²: | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.