

28599 грн
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 25 | 
Кондиционер Купер Хантер Арктик 9 с инверторным двигателем, работающим на сверхнизких оборотах, способен охладить комнату до 25 квадратных метров и обогреть помещение до -30 градусов на улице благодаря наличию зимнего комплекта, встроенного в наружный блок сплит системы. Внутренний блок модели Cooper&Hunter CH S 09FTXLA имеет удлиненную форму с увеличенным радиатором для более эффективной работы на обогрев чем другие модели данного бренда с умным мотором. Горизонтальные жалюзи кондиционера Купер Хантер S09FTXLA можно приводить в движение с помощью пульта ДУ для отвода или направления воздушного потока. Для обогрева помещения сплит система Cooper&Hunter Арктик 9 самостоятельно выставляет положение вертикальной шторки. Выбирайте так же установку сплит системы Арктик 9 по низкой цене






| Wi-Fi | |
|---|---|
| Выберите Цвет | |
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | 
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 2,6(0,44-3,26) | 
| Производительность тепло,кВт: | 2,8(0,44-4,2) | 
| Потребляемая мощность холод,кВт | 0,59(0,2-1,35) | 
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,61(0,2-1,45) | 
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 | 
| Инвертор | да | 
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 4,41/4,59 | 
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 | 
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 | 
| Максимальная длина магистрали,м | 15 | 
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 | 
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+48 | 
| Диапазон работы на тепло,°C | -25/+24 | 
| Фреон | R410A | 
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф | 
| Гарантия | 2 года | 
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree | 
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 790х275х200 | 
| Вес,кг | 9,0 | 
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 22/39 | 
| Расход воздуха,м³/час | 330/560 | 
| Фильтр | «Smart-ION» | 
| Цвет | Белый | 
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 776х540х320 | 
| Вес,кг | 28,0 | 
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 50 | 
| Расстояние между лапами,мм | 510 | 
| Тип компрессора | Роторный | 






| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 50 | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Площадь помещения, м²: | 50 | 
| Инверторный двигатель: | нет | 
| Площадь помещения, м²: | 35 | 
Отзывы
Отзывов пока нет.