

Кондиціонер Купер Хантер Арктик 9 з інверторним двигуном, що працює на наднизьких оборотах, здатний охолодити кімнату до 25 квадратних метрів і обігріти приміщення до -30 градусів на вулиці завдяки наявності зимового комплекту, вбудованого в зовнішній блок спліт системи. Внутрішній блок моделі Cooper&Hunter CH S 09FTXLA має подовжену форму зі збільшеним радіатором для більш ефективної роботи на обігрів ніж інші моделі даного бренду з розумним мотором. Горизонтальні жалюзі кондиціонера Купер Хантер S09FTXLA можна приводити в рух за допомогою пульта дистанційного керування для відводу або направлення повітряного потоку. Для обігріву приміщення спліт система Cooper&Hunter Арктик 9 самостійно виставляє положення вертикальної шторки. Вибирайте так само установку спліт системи Арктик 9 за низькою ціною
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 2,6(0,44-3,26) |
| Производительность тепло,кВт: | 2,8(0,44-4,2) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 0,59(0,2-1,35) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 0,61(0,2-1,45) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 25 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 4,41/4,59 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 15 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+48 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -25/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 790х275х200 |
| Вес,кг | 9,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 22/39 |
| Расход воздуха,м³/час | 330/560 |
| Фильтр | “Smart-ION” |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 776х540х320 |
| Вес,кг | 28,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 50 |
| Расстояние между лапами,мм | 510 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 35 |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 20 |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 20 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.