

54040 грн
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 70 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXLA2-NG серії Arctic. Спеціальна пропозиція на установку
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 6,7(1,5-7,0) |
| Производительность тепло,кВт: | 7,25(1,2-7,8) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 1,56(0,35-2,5) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,73(0,35-2,7) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 70 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 4,29/4,19 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 16,7 |
| Максимальная длина магистрали,м | 25 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -15/+48 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -25/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 1078х325х246 |
| Вес,кг | 17,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 29/48 |
| Расход воздуха,м³/час | 800/1150 |
| Фильтр | “Smart-ION” |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 963х700х396 |
| Вес,кг | 53,0 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 55 |
| Расстояние между лапами,мм | 560 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 35 |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 20 |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 35 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.