| Основні | 
| Продуктивність холод, кВт | 2,6 | 
| Продуктивність тепло, кВт: | 2,8 | 
| Споживана потужність холод, кВт | 0,8 | 
| Споживана потужність тепло, кВт | 0,76 | 
| Рекомендована площа приміщення, м² | 25 | 
| Інвертор | так | 
| Енергоефективність SEER/SCOP | А++/А++ | 
| Діаметр рідинної труби, мм | 6,38 | 
| Діаметр газової труби, мм | 9,53 | 
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 | 
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 | 
| Діапазон роботи на холод, °C | -10 до +43 | 
| Діапазон роботи на тепло, °C | +10 до -25 | 
| Фреон | R32 | 
| Гарантія | 2 роки | 
| Виробник | Gorenje | 
| Внутрішній блок | 
| Габаритні розміри (Ш/В/Г), мм | 850x270x212 | 
| Вага, кг | 8,5 | 
| рівень шуму, дБ (А) (мін / макс) | 29 | 
| Витрата повітря, м³/год | 550 | 
| Фільтр | Іонізатор повітря, фільтр тонкого очищення | 
| Колір | Білий | 
| Виконний блок | 
| Габаритні розміри(Ш/В/Г), мм | 715х482х212 | 
| Вага, кг | 24 | 
| рівень шуму, дБ (А) (макс) | 60 | 
| Тип компресора | Роторний | 
 
Відгуки
Відгуків немає, поки що.