

Кондиціонер Gorenje REA70IN KC/REA70OUT інверторного виконання з вбудованим wi-fi модулем для віддаленого управління спліт-системою через додаток. Біла прозора лицьова панель внутрішнього блоку легко впишеться в сучасний дизайн пофарбованих і вирівняних стін. Словенська якість від відомого бренду побутової техніки.
Встановлення спліт-системи Гореньє
Короткі характеристики:
| Выберите Цвет | |
|---|---|
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | |
| Wi-Fi | 
| Основні | ||
|---|---|---|
| Продуктивність холод, кВт | 6,5 | |
| Продуктивність тепло, кВт: | 7,1 | |
| Вживана потужність холод, кВт | 2,06 | |
| Вживана потужність тепло, кВт | 2,15 | |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 70 | |
| Інвертор | так | |
| Енергоефективність SEER/SCOP | А+++/А+ | |
| Діаметр рідинної труби, мм | 6,38 | |
| Діаметр газової труби, мм | 16,53 | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 | Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 | 
| Діапазон роботи на холод, °C | ні даних | |
| Діапазон роботи на тепло, °C | немає даних | |
| Фреон | R32 | |
| Гарантія | 2 роки | |
| Виробник | Gorenje | |
| Внутрішній блок | ||
| Габаритні розміри (Ш/В/Г), мм | 1032x327x227 | |
| Вага, кг | 12 | |
| рівень шуму, дБ (А) (мін/макс) | 35 | |
| Витрата повітря, м³/год | 1000 | |
| Фільтр | Іонізатор повітря | |
| Колір | Білий | |
| Внешний блок | ||
| Габаритні розміри(Ш/В/Г), мм | 860х667х310 | |
| Вага, кг | 40 | |
| рівень шуму, дБ (А) (макс) | 57 | |
| Тип компресора | Роторний | |
| Інверторний двигун: | є | 
| Площа приміщення, м²: | 25 | 
| Інверторний двигун: | ні | 
| Площа приміщення, м²: | 20 | 
| Інверторний двигун: | ні | 
| Площа приміщення, м²: | 20 | 
Відгуки
Відгуків немає, поки що.