

36720 грн
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 50 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXQ-NG серії Veritas. Спеціальна пропозиція на установку
| Вага | 5 kg |
|---|---|
| Розміри | 50 × 30 × 20 cm |
| Основные | |
|---|---|
| Производительность холод,кВт | 5,0(0,65-5,2) |
| Производительность тепло,кВт: | 5,3(0,7-5,28) |
| Потребляемая мощность холод,кВт | 1,43(0,15-1,86) |
| Потребляемая мощность тепло,кВт | 1,38(0,16-1,68) |
| Рекомендуемая площадь помещения,м² | 50 |
| Инвертор | да |
| Энергоэффективность EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,5/3,84 |
| Диаметр жидкосной трубы,мм | 6,38 |
| Диаметр газовой трубы,мм | 9,53 |
| Максимальная длина магистрали,м | 20 |
| Максимальная перепад высоты магистрали,м | 10 |
| Диапазон работы на холод,°C | -24/+48 |
| Диапазон работы на тепло,°C | -15/+24 |
| Фреон | R410A |
| Источник електропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры (Ш/В/Г),мм | 970х300х224 |
| Вес,кг | 13,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(мин/ср/макс) | 28/44 |
| Расход воздуха,м³/час | 520/850 |
| Фильтр | “Smart-ION” |
| Цвет | Белый |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры(Ш/В/Г) | 842х596х320 |
| Вес,кг | 33,5 |
| Уровень шума,дБ(А)(макс) | 54 |
| Расстояние между лапами,мм | 540 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Інверторний двигун: | є |
| площа приміщення, м²: | 35 |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 25 |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 50 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.