

30680 грн
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: |
35 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXD-BL інверторного типу серії Daytona чорного кольору; Спеціальна пропозиція на установку
| Выберите Цвет | |
|---|---|
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | |
| Wi-Fi |
| Основні | |
|---|---|
| Продуктивність холод,кВт | 3,5(0,5-4,0) |
| Продуктивність тепло,кВт: | 3,67(0,8-4,5) |
| Вживана потужність холод,кВт | 1,09(0,09-1,45) |
| Вживана потужність тепло,кВт | 0,99(0,18-1,5) |
| Рекомендована площа приміщення,м² | 35 |
| Інвертор | так |
| Енергоефективність SEER/SCOP, кВт/кВт | 7,0 (A ++) /4,0(A+) |
| Діаметр рідинної труби,мм | 6,38 |
| Діаметр газової труби,мм | 9,53 |
| Максимальна довжина магістралі,м | 20 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Діапазон роботи на холод,°C | -15/+43 |
| Діапазон роботи на тепло,°C | -23/+24 |
| Фреон | R410A |
| Джерело електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантія | 2 роки |
| Виробник | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутрішній блок | |
| Габаритні розміри (Ш/В/Г),мм | 889х294х212 |
| Вага, кг | 11,0 |
| рівень шуму, дБ (А) (мін/серед/макс) | 20/46 |
| Витрата повітря,м³/год | 390/680 |
| Фільтр | “Smart-ION” |
| Колір | Білий |
| Виконний блок | |
| Габаритні розміри(Ш/В/Г) | 780х596х257 |
| Вага,кг | 31,0 |
| рівень шуму, дБ(А)(макс) | 52 |
| Відстань між лапами, мм | 540 |
| Тип компресора | Роторний |
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: | 50 |
| Інверторний двигун: | ні |
| Площа приміщення, м²: | 25 |
| Інверторний двигун: | ні |
| Площа приміщення, м²: | 35 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.