

44920 грн
| Інверторний двигун: | є |
| Площа приміщення, м²: |
50 |
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXD-BL інверторного типу серії Daytona чорного кольору; Спеціальна пропозиція на установку
| Выберите Цвет | |
|---|---|
| Инверторное управление | |
| Работа на обогрев | |
| Площадь м2 | |
| Производитель | |
| Wi-Fi |
| Основні | |
|---|---|
| Продуктивність холод,кВт | 5,2(1,26-6,6) |
| Продуктивність тепло,кВт: | 5,3(1,12-6,8) |
| Вживана потужність холод,кВт | 1,53(0,38-2,45) |
| Вживана потужність тепло,кВт | 1,41(0,35-2,6) |
| Рекомендована площа приміщення,м² | 50 |
| Інвертор | так |
| Енергоефективність SEER/SCOP, кВт/кВт | 7,0 (А++)/4,0(А+) |
| Діаметр рідинної труби,мм | 6,38 |
| Діаметр газової труби,мм | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі,м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі,м | 10 |
| Діапазон роботи на холод,°C | -15/+43 |
| Діапазон роботи на тепло,°C | -23/+24 |
| Фреон | R32 |
| Джерело електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Гарантія | 2 роки |
| Виробник | Гонг-Конг,завод Gree |
| Внутрішній блок | |
| Габаритні розміри (Ш/В/Г),мм | 1013х307х221 |
| Вага, кг | 13,5 |
| рівень шуму, дБ (А) (мін/серед/макс) | 30/48 |
| Витрата повітря,м³/год | 470/800 |
| Фільтр | “Smart-ION” |
| Колір | Білий |
| Виконний блок | |
| Габаритні розміри(Ш/В/Г) | 780х596х257 |
| Вага,кг | 45,0 |
| Рівень шуму, дБ(А)(макс) | 57 |
| Відстань між лапами, мм | 560 |
| Тип компресора | Роторний |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Площадь помещения, м²: |
25 |
| Інверторний двигун: | ні |
| Площа приміщення, м²: | 35 |
| Інверторний двигун: | ні |
| Площа приміщення, м²: | 20 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.